<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hrvatski muzej turizma</title>
	<atom:link href="http://www.hrmt.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hrmt.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 05:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mandrać &#8216;10</title>
		<link>http://www.hrmt.hr/events/mandrac-10/</link>
		<comments>http://www.hrmt.hr/events/mandrac-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masasersic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrmt.hr/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[The traditional international art event “Mandrać – Mandracchio 2010″ consists of Little Mandrać, attended by children 5 to 15 years ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>The traditional international art event “Mandrać – Mandracchio 2010″ consists of Little Mandrać, attended by children 5 to 15 years old, and Mandrać for adults where artists compete in two categories, professional and amateur.<br />
The event will take place in the traditional space of the Volosko harbor, alleys and stairs leading to the harbor.</p>
<p>The jubilee 25th art contest will be held on Saturday and Sunday, July 31st and August 1st of 2010. Little Mandrać will be held on Saturday and the contest for adults on Sunday. The prize award ceremony and the entertainment will begin at 7:00 p.m. on August 1st of 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrmt.hr/events/mandrac-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandrać 2010.</title>
		<link>http://www.hrmt.hr/dogadanja/mandac-2010/</link>
		<comments>http://www.hrmt.hr/dogadanja/mandac-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masasersic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrmt.hr/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Tradicionalna međunarodna likovna manifestacija “Mandrać – Mandracchio 2010″ sastojati će se od Malog Mandraća, na kojem sudjeluju djeca od 5 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Tradicionalna međunarodna likovna manifestacija “Mandrać – Mandracchio 2010″ sastojati će se od Malog Mandraća, na kojem sudjeluju djeca od 5 do 15 godina starosti, te Mandraća za odrasle, u kojem se umjetnici natječu u dvije kategorije, u profesionalnoj i u općoj skupini.<br />
Program se odvija na tradicionalnom prostoru vološćanskog mandraća, luke, ulica i stepeništa koje vode prema vološćanskoj luci.</p>
<p>Jubilarni, 25. likovni natječaj odvijati će se u subotu i nedjelju 31.7. i 1.8.2010. Mali Mandrać odvijati će se u subotu, a natjecanje za odrasle biti će u nedjelju. Svečana dodjela nagrada i zabavni program započeti će u 19:00 sati 1.8.2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrmt.hr/dogadanja/mandac-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Development of Health Tourism in Croatia</title>
		<link>http://www.hrmt.hr/exhibitions/the-development-of-health-tourism-in-croatia/</link>
		<comments>http://www.hrmt.hr/exhibitions/the-development-of-health-tourism-in-croatia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masasersic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Current]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrmt.hr/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[The Croatian Museum of Tourism is preparing an exhibition titled The Development of Health Tourism in Croatia which will be ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>The Croatian Museum of Tourism is preparing an exhibition titled <strong>The Development of Health Tourism in Croatia</strong> which will be opened at <strong>8:00 p.m. on Thursday, July 29th of 2010 at the Villa Angiolina in Opatija</strong>.</p>
<p>The beginnings of tourism in Croatia are linked to health and convalescence tourism that experienced more intensive growth since the middle of the 19th century. In inland Croatia, it was based on the tradition of well-known thermal springs. From the end of the 19th century, new modern health and climate resort towns developed along the coast, offering new balneological treatment methods based on beneficial natural factors: mild climate, sea, sun, air, sand and Mediterranean plants.</p>
<p>Health resort tourists began visiting the Adriatic coast in the late 19th century, thanks to better transport connections to bigger cities, which was a necessity for the development of tourism. Associations for the Beautification of Town are founded, hotels and convalescent homes were built, and infrastructure was developed accordingly. Planned investment in health tourism began in Opatija where the oldest tourist hotel on the Croatian Adriatic was constructed in 1884 (hotel Kvarner). In 1889, Opatija was declared a <em>seaside climate resort</em>. Other climate health resorts also developed in Lovran, Crikvenica, Rovinj, Brijuni and the islands of Lošinj and Hvar.</p>
<p>Thermal springs located mostly in inland Croatia were used as far back as Ancient times. The development of spas and modern spa tourism which utilizes the medicinal properties of the thermal and mineral springs began during the 18th and 19th century. A number of convalescent homes, baths and hotels were built in Varaždin, Topusko, Tuhelj, Stubica, Sutinsko, Krapina, Daruvar and Lipik. The spas became the center of city life and a gathering place where concerts and other social events were held.</p>
<p>The exceptions are Istarske Toplice, two sulphur springs in Split (Splitske Toplice) and Mokošica near Dubrovnik.</p>
<p>The exhibition will remain open until February of 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrmt.hr/exhibitions/the-development-of-health-tourism-in-croatia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj</title>
		<link>http://www.hrmt.hr/izlozbe/razvoj-zdravstvenog-turizma-u-hrvatskoj/</link>
		<comments>http://www.hrmt.hr/izlozbe/razvoj-zdravstvenog-turizma-u-hrvatskoj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masasersic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Izložbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrmt.hr/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski  muzej turizma priprema izložbu Razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj koja će biti otvorena u četvrtak 29. srpnja 2010. u ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hrvatski  muzej turizma priprema izložbu <strong>Razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj</strong> koja će biti otvorena <strong>u četvrtak</strong> <strong>29. srpnja 2010. u vili Angiolini<em> </em>u Opatiji s početkom u 20 sati</strong>.</p>
<p>Početci turizma u Hrvatskoj vezani su upravo za zdravstveni i lječilišni turizam koji se intenzivnije razvija od sredine 19.st. Temelji se na tradiciji već poznatih centara s izvorima termomineralne vode u kontinentalnom dijelu zemlje, te se s druge strane, u priobalju se od kraja 19. stoljeća razvijaju nova, moderna lječilišna i kupališna mjesta u kojima su dostupne terapijske i balneološke metode lječenja na osnovi blagotvornih prirodnih činitelja: blage klime, mora, sunca, zraka, pijeska i mediteranskog raslinja.</p>
<p>Na jadransku obalu lječilišni gosti počinju organizirano dolaziti krajem 19. stoljeća,  ponajprije zahvaljujući boljoj prometnoj povezanosti s većim gradovima, što je bio preduvjet za razvoj turizma. Osnivaju se Društva za poljepšanje mjesta, te započinje sustavna izgradnja hotelskih i lječilišnih građevina i popratnih zgrada, te komunalne infrastrukture. Plansko ulaganje u lječilišni turizam započinje u Opatiji gdje je 1884. sagrađen najstariji hotel na hrvatskom Jadranu namjenski građen za turiste (hotel Kvarner), te je 1889. godine Opatija zakonom proglašena <em>morskim klimatskim lječilištem.</em> Zatim se razvijaju i druga klimatska lječilišta u Lovranu, Crikvenici, Rovinju, Brijunima, otocima Lošinju, Hvaru.</p>
<p>Izvori termomineralne vode koji se nalaze pretežito u kontinentalnom dijelu Hrvatske većinom su poznati  još u antičkom razdoblju. Tijekom 18. i 19. stoljeća započinje razvoj toplica i modernog topličkog turizma koji koristi ljekovitost termalnih i mineralnih izvora. Na području Varaždina, Topuskog, Tuhelja, Stubice, Sutinskog, Krapine, Daruvara i Lipika podižu se mnoge lječilišne zgrade, kupke i hoteli. Također, toplice postaju prostor javnog gradskog života i okupljalište gdje se održavaju koncerti i ostali društveni događaji.</p>
<p>Izuzetak su Istarske toplice, te dva sumporna izvora u Splitu (Splitske toplice) i Mokošica u nedaleko Dubrovnika.</p>
<p>Izložba će biti otvorena do veljače 2011. godine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrmt.hr/izlozbe/razvoj-zdravstvenog-turizma-u-hrvatskoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourist Posters in Croatia</title>
		<link>http://www.hrmt.hr/exhibitions/tourist-posters-in-croatia/</link>
		<comments>http://www.hrmt.hr/exhibitions/tourist-posters-in-croatia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masasersic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrmt.hr/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Since the end of the 19th century, the poster has asserted itself as the primary means of visual communication. This ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Since the end of the 19<sup>th</sup> century, the poster has asserted itself as the primary means of visual communication. This new medium appears as a logical effect of the increasing need for a new form of visual interaction at a time of social and economic changes, industrialization and technological growth. It opened the door to many new possibilities. Whether it be a lithograph, photograph or modern multimedia methods, the poster in essence becomes and remains a culturally and artistically, economically and politically engaged medium. The poster does not merely convey information; it is also a means of experimenting with new styles. It often reflects modern artistic currents and is susceptible to new technological possibilities that influence its creation. The appearance of tourist posters is parallel to the appearance of first tourist organizations and their need to promote tourist destinations and attractions. Although its purpose to fulfill a need in the market is primarily commercial, its artistic quality is not compromised and it often boasts a high standard of art.</p>
<p>The exhibition will show 44 tourist posters with the goal of presenting a brief cross-section of poster production in the 20th and 21st century. The posters will be shown as examples of contemporary graphic design, often authored by artists whose body of work left a mark on the medium of posters. The posters will also be presented as a means of conveying information, as well as representatives of new technological capabilities.</p>
<p>The exhibition will take place at the <strong><em>Juraj Šporer</em> Art Pavilion</strong> in Opatija, with the opening on <strong>July 1st of 2010</strong> at <strong>19:30</strong>.</p>
<p>The exhibition will stay open until <strong>August 19th</strong> (with a break between July 28th and August 7th).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrmt.hr/exhibitions/tourist-posters-in-croatia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistički plakat u Hrvatskoj</title>
		<link>http://www.hrmt.hr/izlozbe/turisticki-plakat-u-hrvatskoj/</link>
		<comments>http://www.hrmt.hr/izlozbe/turisticki-plakat-u-hrvatskoj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masasersic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izložbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrmt.hr/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Od kraja 19. stoljeća pa sve do danas, plakat se nametnuo kao primarno vizualno sredstvo komunikacije. Novi medij koji se ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Od kraja 19. stoljeća pa sve do danas, plakat se nametnuo kao primarno vizualno sredstvo komunikacije. Novi medij koji se pojavljuje kao logičan slijed sve veće potrebe za novim oblikom vizualne interakcije u doba društveno-ekonomskih mijena, razdoblja industrijalizacije i ubrzanog tehnološkog napretka, širom je otvorio vrata mnogobrojnim novim mogućnostima. Od litografije, preko fotografije, do suvremenih multimedijalnih istraživanja i metoda, plakat u svojoj suštini postaje i ostaje kulturno-umjetnički, gospodarsko-politički angažirani medij. Kao poligon eksperimentu novih stilskih karakteristika, često reflektira suvremena likovna strujanja i, budući da je podložan mogućnostima novog tehnološkog napretka koje utječu na njegovo oblikovanje, područjem kontinuiranog istraživanja. Pojava turističkog plakata paralelna je s pojavom prvih turističkih organizacija i njihovom potrebom za promicanjem turističkih odredišta i sadržaja. No, samim time što je namijenjen zadovoljavanju tržišne potrebe te primarno komercijalan, nipošto nije zakinut u svojoj likovnoj kvaliteti i često oblikovanjem poštuje visoke umjetničke standarde.</p>
<p>Na izložbi će biti predstavljena 44 turistička plakata čiji je cilj dati tek kratak presjek plakatne produkcije 20. (i 21.) stoljeća i prikazati ih i kao primjere suvremenog grafičkog dizajna, često autora koji su svojim djelovanjem obilježili putanju razvoja oblikovanja u mediju plakata (i drugih vizualnih umjetnosti) te ga istovremeno prikazati kao prenositelja informacije i predstavnika novih tehnoloških mogućnosti.</p>
<p>Izložba će se održati u <strong>Umjetničkom paviljonu &#8221;Juraj Šporer&#8221;</strong> u Opatija, s otvorenjem <strong>1. srpnja</strong> 2010. u <strong>19 i 30</strong> sati.</p>
<p>Izložba će ostati otvorena do <strong>19. kolovoza</strong> (s prekidom između 28. srpnja i 7. kolovoza).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrmt.hr/izlozbe/turisticki-plakat-u-hrvatskoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archeology and Tourism</title>
		<link>http://www.hrmt.hr/exhibitions/archeology-and-tourism/</link>
		<comments>http://www.hrmt.hr/exhibitions/archeology-and-tourism/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masasersic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrmt.hr/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[On Tuesday, May 18th of 2010, at the Villa Angiolina and the Art Pavilion Juraj Šporer, two exhibitions, organized by ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>On Tuesday, <strong>May 18th</strong> of 2010, at the <strong>Villa Angiolina</strong> and the <strong>Art Pavilion <em>Juraj Šporer</em></strong>, two exhibitions, organized by the Archeology Museum in Zagreb and the Croatian Museum of Tourism, will be opened: <strong><em>Archeology and Tourism in Croatia</em></strong> and <strong><em>Recent Archeological Research</em></strong>.</p>
<p>The grand opening will be held at the <strong>Villa Angiolina at 8:00 p.m</strong>.</p>
<p><strong><em>Archeology and Tourism</em></strong><strong> (Villa Angiolina)</strong><strong> </strong>is a project that unites all the Croatian archeological sites that are potentially interesting for tourism. It contains seven units (Croatian Unesco sights, archeology parks, cave locales, underwater archeology locales&#8230;).</p>
<p><strong>The exhibition will be open until July 11th of 2010. </strong></p>
<p>The exhibition <strong><em>Recent Archeological Research</em><strong> (</strong>Art Pavilion <em>Juraj Šporer</em><strong>)</strong></strong> bears witness to the significance of Croatia as a country with a wealth of archeological heritage. It provides basic information about the current excavation locales through a number of photographs and picture materials that provide insight into fieldwork, the excavation process and the discovered materials.</p>
<p><strong>The exhibition will be open until July 27th of 2010.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrmt.hr/exhibitions/archeology-and-tourism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turizam i arheologija</title>
		<link>http://www.hrmt.hr/izlozbe/turizam-i-arheologija/</link>
		<comments>http://www.hrmt.hr/izlozbe/turizam-i-arheologija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masasersic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izložbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrmt.hr/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[U organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu i Hrvatskog muzeja turizma, u utorak 18. svibnja 2010., u vili Angiolini te u ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>U organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu i Hrvatskog muzeja turizma, u utorak<strong> 18. svibnja </strong>2010.,<strong> </strong>u<strong> vili Angiolini </strong>te u<strong> Umjetničkom paviljonu „Juraj Šporer“ </strong>u Opatiji, otvoriti će se izložbe <strong><em>Arheologija i turizam u Hrvatskoj</em></strong> te izložba <strong><em>Tekuća arheološka istraživanja. </em></strong></p>
<p>Svečano otvorenje održati će se u <strong>vili Angiolini</strong> u <strong>20:00</strong> sati.</p>
<p><strong>Arheologija i turizam (vila Angiolina) </strong>je izložbeni projekt koji objedinjuje arheološke znamenitosti Hrvatske potencijalno u funkciji turistički zanimljivog sadržaja, te obuhvaća sedam cjelina (hrvatska dobra na listi Unesco-a, arheološki parkovi, pećinski lokaliteti, podvodni arheološki lokaliteti&#8230;).</p>
<p><strong>Izložba će ostati otvorena do 11. srpnja 2010.</strong></p>
<p>Izložba <strong>Tekuća arheološka istraživanja (</strong><strong>Umjetnički paviljon „Juraj Šporer“) </strong>svjedoči o privlačnosti Hrvatske kao zemlje bogatog arheološkog nasljeđa, te predstavlja osnovne informacije o aktualnim lokalitetima i istraživanjima putem niza fotografija i slikovnih prikaza koji pružaju uvid u rad na terenu, proces iskopavanja te uvid u pronađenu građu.</p>
<p><strong>Izložba će ostati otvorena do 27. lipnja 2010.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrmt.hr/izlozbe/turizam-i-arheologija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od kotača do propelera &#8211; edukativna akcija povodom Međunarodnog dana muzeja</title>
		<link>http://www.hrmt.hr/dogadanja/od-kotaca-do-propelera-15-edukativna-akcija-povodom-medunarodnog-dana-muzeja/</link>
		<comments>http://www.hrmt.hr/dogadanja/od-kotaca-do-propelera-15-edukativna-akcija-povodom-medunarodnog-dana-muzeja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masasersic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrmt.hr/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[ 
Hrvatski muzej turizma uključio se u muzejsku akciju &#8216;KOTAČ&#8217; koja u razdoblju od 18. travnja do 18. svibnja traje ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong> </strong></p>
<p>Hrvatski muzej turizma uključio se u muzejsku akciju &#8216;KOTAČ&#8217; koja u razdoblju od 18. travnja do 18. svibnja traje u muzejima diljem Hrvatske.</p>
<p>Za opatijske posjetitelje pripremili smo pedagošku akciju u tri dijela, vodstva, predavanja i kreativne radionice, na temu važnosti razvoja prijevoznih sredstava (i putovanja) za razvoj hrvatskog turizma.</p>
<p>Počeci turizma usko su vezani za razvoj prometa u drugoj polovici 19.st., koji je omogućio sve brži i stoga sve jednostavniji dolazak na more iz udaljenih kontinentalnih središta. Jedrilice su zamjenili puno brži parobrodi, željeznice su počele povezivati sva veća europska središta,  kočije su polako počele ustupati mjesto automobilima, a prijevoz i transport dodatno su olakšani tramvajima i žičarama. Muzej u svom fundusu pohranjuje svjedočanstva i ovog aspekta turističkog razvoja te je posjetiteljima omogućio dodatna saznanja o još jednoj temi kojom se bavi.</p>
<p><a href="http://www.hrmt.hr/wp-content/uploads/2010/05/4b.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-738" src="http://www.hrmt.hr/wp-content/uploads/2010/05/4b-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Na kreativnim radionicama, održanim od 28. do 30. travnja, sudjelovali su niži razredi Osnovne škole &#8220;Rikard Katalinić Jeretov&#8221;čiji su se likovni radovi mogli pogledati na izložbi u prizemlju vile Angioline tijekom vikenda, 1. i 2. svibnja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrmt.hr/dogadanja/od-kotaca-do-propelera-15-edukativna-akcija-povodom-medunarodnog-dana-muzeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaclav Anderle in Croatia</title>
		<link>http://www.hrmt.hr/exhibitions/vaclav-anderle-in-croatia/</link>
		<comments>http://www.hrmt.hr/exhibitions/vaclav-anderle-in-croatia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masasersic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrmt.hr/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Vaclav Lev Anderle (1859-1944) was the son of a forestry clerk from the Czech Republic. After his father&#8217;s premature death ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Vaclav Lev Anderle (1859-1944) was the son of a forestry clerk from the Czech Republic. After his father&#8217;s premature death and high school graduation he was unable to study painting. He graduated in forestry at the High School of Soil Culture in Vienna, where he also graduated from the Art Academy. He worked as a forester his entire life, first in the Czech Republic, then in Croatia in the late 1900s – the first three years in Gorski Kotar. He illustrated Czech hunting magazines for a number of years. In Croatia, he worked with the publisher L. Hartman (later Kugli and Deutsch), the publishers of <em>Vienac</em>, <em>Dom i svijet</em> and others.</p>
<p>His drawings of nature, landscapes and people of Gorski Kotar, Lika and the Croatian Littoral in the travelogues by Dragutin Hirc are authentic and impressive records of the period in which they were created. Hirc acknowledges him in his book <em>Gorski Kotar</em> (1898) with the following lines: Brotherly thanks to my friend V. A n d e r l e, who illustrated this book with such lovely, largely original drawings. Living for three years in Gorski Kotar, he peeked into its every nook, got to know its every tree and rock, the life of the people and its nature. This is why <em>Gorski Kotar</em> is illustrated as it can only be by an artist who knows it intimately.</p>
<p>Anderle&#8217;s work also decorates one of the most published Croatian pre-Illyrian Movement book, <em>Razgovor ugodni naroda slovinskog</em> by Andrija Kačić Miošić (editions after 1898).</p>
<p>The exhibition will be opened on April 22nd of 2010 at the Art Pavilion <em>Juraj Šporer</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrmt.hr/exhibitions/vaclav-anderle-in-croatia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
